[5.September] | Gratis mit Riesenrad |
[5.September] | Volles Rohr beim Tele2 Art of Carts |
[5.September] | Wiener Blut |
[5.September] | GlĂĽcksspiel |
[5.September] | Place of the Month |
[5.September] | Auch der Tod fährt Riesenrad |
[5.September] | Steevertreterkriege |
[5.September] | Die Stadt und ihre Kulissen |
[5.September] | Planet Festival Tour |
[5.September] | Krone und Riesenrad |
[5.September] | 5. Wiener Wiesn-Fest |
[5.September] | Prater Eingang |
[5.September] | Alaba als Wachsfigur |
[5.September] | Staatsmeister im Sackrutschen |
31.05.2015
711 Fotos
von diesen einmaligen Lauferlebnisses im Prater
Beim 28. Frauenlaufs werden die Läuferinnen wieder den Prater prägen.
33 000 Frauen im Wiener Prater.
Einfach toll.
Die Siegerinnen des 10Km Lauf´s
1. Lea Laukart 39:22,8 min
2. Pia Madlener 39:37,6 min
3. Aniko Balint 39:56,9 min
Sehr schöne Veranstaltung für jedes Alter etwas dabei! Herzlichen Dank