[5.September] | Gratis mit Riesenrad |
[5.September] | Volles Rohr beim Tele2 Art of Carts |
[5.September] | Wiener Blut |
[5.September] | Glücksspiel |
[5.September] | Place of the Month |
[5.September] | Auch der Tod fährt Riesenrad |
[5.September] | Steevertreterkriege |
[5.September] | Die Stadt und ihre Kulissen |
[5.September] | Planet Festival Tour |
[5.September] | Krone und Riesenrad |
[5.September] | 5. Wiener Wiesn-Fest |
[5.September] | Prater Eingang |
[5.September] | Alaba als Wachsfigur |
[5.September] | Staatsmeister im Sackrutschen |
21.05.2017
35.140 Frauen und Mädchen haben heute am 30. Frauenlauf im Wiener Prater teilgenommen.
Das ist ein neuer Teilnehmerrekord, berichteten die Veranstalter.
„Glück muss der Mensch haben“
Bei der Wettervorhersage hat sich der für Regen Zuständige, - Gottseidank geirrt!
Herrliches Laufwetter sogar mit teilweiser Sonne sorgte bei
den Veranstalter und bei den Läufern für strahlende Gesichter!
Neben internationalen und heimischen Spitzenläuferinnen
nahmen Frauen aus 90 Nationen im Alter von sechs bis 87 Jahren
die Bewerbe über 10 km, 5 km und 5 km Nordic Walking in Angriff.