
| [9.September] | Ein Hermann zum Schmelzen |
| [9.September] | Maier als Wachsfigur |
| [9.September] | Eigens gewachst |
| [9.September] | Ganz Wien tanzt |
| [9.September] | Prater für Smartphone |
| [9.September] | Wachs-Double von Maier |
| [9.September] | Genossen in der Zwickmühle |
| [9.September] | Partie Minigolf mal zwei |
| [9.September] | Double in Wien |
| [9.September] | Weltrekorde im Prater |
| [9.September] | Goldener Schani 2005 |
| [9.September] | Maier sieht doppelt |
| [9.September] | Ein echtes Kunstwerk |
| [9.September] | Hit-DJ-Duo |
Mehr Bilder unter www.pictureproducts.at
Ergebnisse zum Stabilo Junior Cup findet man auf http://www.justmenrun.at/index.php
» http://www.dkt.co.atHallo liebes Fototeam! Wo kann man die restlichen Fotos anschauen? Es wurden ja doch recht viele gemacht und da meine Tochter in der WErtung der 1. Klasse VS den Ersten Platz machte und in der Klassenwertung die VS Ada Christengasse Platz 3 machte, würde ich gerne noch die anderen Fotos sehen!!Wo kann man die Zeitnehmungen nachlesen?mit lieben GrüßenRoswitha












































