[12.September] | 30 Jahre danach |
[12.September] | Die Beatles in Wien |
[12.September] | Österreichs größte Diskothek |
[12.September] | Der Meister |
[12.September] | Die Beatles in Wachs |
[12.September] | Prater wird Bühne |
[12.September] | Auf Sackerln in die Tiefe |
[12.September] | Rekordversuche am laufenden Band |
[12.September] | Pleite wird von der Stadt bezahlt |
[12.September] | Steuer-Millionen für Planungsdebakel |
[12.September] | Kultig Sackrutschen |
[12.September] | Gläubiger bekommen Geld |
[12.September] | Rücktritt Laskas unabwendbar |
[12.September] | Vier Pilzköpfe in Wien |
5.09.2013
WIEN ENERGIE Business Run 2013
Ziel: 150 Meter vor dem VIP Eingang des Ernst Happel Stadion
Strecke:
Jedes Team-Mitglied hat die Distanz von 4,1 km zurück zu legen. Gestartet wird in der Meiereistraße vor dem Ernst Happel Stadion. Der weitere Streckenverlauf: Meiereistraße, Stadionallee, Lusthausstraße, Prater Hauptallee, Marathonweg und eine 3/4 Runde im Ernst Happel Stadion. Jeder Kilometer wird mit einem Luftbogen gekennzeichnet. Das Ziel befindet sich 150 m vor dem VIP Eingang neben dem Ernst Happel Stadion.