[4.September] | Strich wird reduziert |
[4.September] | Himmlische Aussicht |
[4.September] | Minopolis zieht weg |
[4.September] | Geburtstag im Riesenrad |
[4.September] | Völlig abgehoben |
[4.September] | Minopolis Ăśbersiedlung |
[4.September] | Buch ĂĽber Prater-Zug |
[4.September] | Gratis-SpaĂź |
[4.September] | 2000 Jodler |
[4.September] | Heute gibts gratis Eis |
[4.September] | Ärger über Automaten |
[4.September] | Volksstimmefest |
[4.September] | Steiermark bei Wiesn-Fest |
[4.September] | DJ Antoine |
31.05.2015
711 Fotos
von diesen einmaligen Lauferlebnisses im Prater
Beim 28. Frauenlaufs werden die Läuferinnen wieder den Prater prägen.
33 000 Frauen im Wiener Prater.
Einfach toll.
Die Siegerinnen des 10Km Lauf´s
1. Lea Laukart 39:22,8 min
2. Pia Madlener 39:37,6 min
3. Aniko Balint 39:56,9 min
Sehr schöne Veranstaltung für jedes Alter etwas dabei! Herzlichen Dank