

| [9.September] | Ein Hermann zum Schmelzen | 
| [9.September] | Maier als Wachsfigur | 
| [9.September] | Eigens gewachst | 
| [9.September] | Ganz Wien tanzt | 
| [9.September] | Prater für Smartphone | 
| [9.September] | Wachs-Double von Maier | 
| [9.September] | Genossen in der Zwickmühle | 
| [9.September] | Partie Minigolf mal zwei | 
| [9.September] | Double in Wien | 
| [9.September] | Weltrekorde im Prater | 
| [9.September] | Goldener Schani 2005 | 
| [9.September] | Maier sieht doppelt | 
| [9.September] | Ein echtes Kunstwerk | 
| [9.September] | Hit-DJ-Duo | 

Veranstaltungsfläche für große Events.
z.B.: Starnacht, World Record Day....
Find ich cool
» Facebook-tommi murbacherNachdem ich im 24Std Bezirksplan der Wiener Stadtwerke keine "Kaiserwiese" fand, ging ich persönlich zum Prater und fragte bei der Infostelle, wo die Kaiserwiese sei. Verblüffend: Die Veranstaltung ist nicht auf der Kaiserwiese sondern auf der "Praterwiese". Auch die Praterwiese gibt es auf keinem Plan. Stadt Wien - Wien ist anders. Der Werbeslogan stimmt.
» wo ist die Kaiserwiese ?
























































































